Network Demographic Profiles
The Women's Network
| Good Housekeeping | Redbook | Woman's Day | Combined Average | |
| GENERAL | ||||
| Median Age | 53.3 | 48.4 | 51.7 | 51.1 |
| Median HHI | $58,581 | $63,803 | $59,484 | $60,623 |
| EDUCATION | ||||
| Attend College | 57% | 60% | 57% | 58% |
| EMPLOYMENT | ||||
| Employed | 54% | 57% | 55% | 55% |
| Working Mothers | 23% | 30% | 28% | 27% |
| LIFESTYLE | ||||
| Married | 53% | 60% | 62% | 58% |
| Children | 36% | 30% | 39% | 35% |
| Home Owners | 69% | 30% | 75% | 58% |
Young Women's Network
| Seventeen | ||||
| General | ||||
| Median Age | 20.3 | |||
| Median HHI | $57,938 | |||
| Employment | ||||
| Employed | 6,378,000 | |||
| Lifestyle | ||||
| Readers per copy | 6.2 | |||
| Female Readers | 11,072,000 | |||
| Top 5 Edit Categories | Seventeen |
| Fashion | 35% |
| Beauty | 24% |
| Self Help/Relationships | 11% |
| Health/Fitness | 10% |
| Entertainment & Culture | 9% |
Personal Finance Network
| Kiplinger's | |
| Median Age | 56.8 |
| Median HHI | $100,430 |
| Median IEI | $168,786 |
| Married | 72% |
| Own a Home | 87% |
| Graduate College | 62% |
| Professional Managerial | 41% |
| Male | 63% |
| Female | 37% |
| Average read time | 52 minutes |
Men's Network
| Popular Mechanics | |
| Median Age | 46 |
| Median HHI | $70,341 |
| Attended/Graduated College | 61% |
| Sales/Service Employment | 42% |
| Management/Engineering Employment | 30% |
| Married | 60% |
| Any Children | 43% |
| 2+ Working Adults in Household | 57% |
| Owns a Home | 73% |